Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Базовая модель шасси/тягача | 43118-46 |
Описание комплектации а/м | площадка с кониками, г/м СФ-75 |
Комплектация шасси | Колесная формула 6х6,Односкатная ошиновка, МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг |
Параметры шасси | Значение |
Базовое шасси | 43118 ( 2016/2017 г.в.) |
Колесная формула | 6х6 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 9.1 |
Мощн. двиг. л.с., номин. мощность (брутто) | 300 |
Мощн. двиг. л.с., макс.полез. мощность (нетто)** | 300 |
Модель КП | ZF9 |
П/о гл. пер. | 5.94 |
Сп. место | 1 |
Шины | 11.00R20 11.00R22,5 |
Бак, л | 350+210 |
Параметр КМУ | Значение |
Момент грузовой, кНм | 75 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7.1 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1100 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 2550 |
Угол поворота колонны, град. | 415 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1890 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Другие модели спецтехники КамАЗ с краном манипулятором (кму).