Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Под заказ!
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО ‘ТЗА’ |
Тип привода | от автономного двигателя |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 7 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 11 |
Диаметр смесит.барабана, мм | 2200 |
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Высота загрузки, мм | 3700 |
Высота выгрузки, мм | 150 |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3700 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки | |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 13015 |
Масса технологического оборудования, кг | 4070 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
— на переднюю ось | 6200 |
— на заднюю тележку | 19000 |
Двигатель | |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Кабина | |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидравлический |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Отопитель кабины | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Шины | 11.00 R20/11R22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3690+1320 |