Ломовоз КАМАЗ 65115 Е-5 с ГМУ МАЙМАН 110M/ ГМУ VPL 100-76M
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Максимальная разрешенная масса | 25200 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 | 
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | 154 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,98 | |
| Спальное место | Односпальное (штатное) | |
| Шины | 11.00R22,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство | Шкв пет | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
- МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, УВЭОС
- Усиленный самосвальный кузов 30 куб.м. Толщина боковых стенок кузова 4мм, толщина днища ломовозного кузова 6 мм,
задние распашные ворота. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЙМАН 110M
| Грузовой момент, т.м | 11,0 | 
| Максимальный вылет, м | 7,8 | 
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, т | 1,4 | 
| Грузоподъёмность максимальная на вылете 3,0 м, т | 3,7 | 
| Угол поворота, градус | 400(425) | 
| Максимальный крутящий момент механизма поворота, т.м | 2,1(2,7*) | 
| Расстояние между опорами в рабочем состоянии(база) в пределах, м | 3,8..3,9 | 
| Масса без ротатора и захвата, кг | 1850 | 
| Объем шестилепесткового грейфера, м 3 | 0,2 | 
| Масса шестилепесткового грейфера (0,2 м 3 ) с ротатором, кг | 350 | 
ГМУ VPL 100-76M
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значения | 
| Момент грузовой | т·м | 10,0 | 
| Угол поворота в горизонтальной плоскости | градус | 410 ± 10 | 
| Момент поворота в горизонтальной плоскости | кН·м, (кг·м) | 20 (2040) | 
| Количество секций удлинителей | шт. | 1 | 
| Масса конструктивная в базовой комплектации (без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов) | кг. | 2230 ± 50 | 
| Наибольший вылет | м. | 7,6 | 
| Грузоподъёмность (без грейфера и ротатора) на максимальном вылете | кг. | 1335 | 
| Длина в транспортном положении | мм. | 5080 ± 50 | 
| Ширина в транспортном положении | мм. | 2500 ± 50 | 
| Высота в транспортном положении | мм. | 2500 ± 50 | 
| Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей управления работы стреловым оборудованием | бар. | 210 | 
| Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей управления работы аутригерами | бар. | 135 | 
| Рекомендуемый объём маслобака | л, не менее | 150 | 
| Рекомендуемая производительность насоса | л/мин, не более | 80 | 































