| Характеристики автомобиля | 
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ | 
| Модель | 6520-6021-49 | 
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | 
| Объем перевозимого груза, м3 | 16 | 
| Форма платформы | прямоугольная | 
| Гидроцилиндр | Palfinger | 
| Наличие заднего борта | есть | 
| Полог (тент) | нет | 
| Обогрев платформы | нет | 
| Угол подъема кузова, град. | 50 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 | 
| ДЗК | 4 | 
| Дополнительно | Перекл.подъема-опуск.платформы с эл.выводами | 
| Весовые параметры, нагрузки | 
| Грузоподъемность, кг | 20075 | 
| Снаряженная масса, кг | 13025 | 
| — на переднюю ось | 5305 | 
| — на заднюю тележку | 7720 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 | 
| — на переднюю ось | 7500 | 
| — на заднюю тележку | 25600 | 
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 | 
| Двигатель | 
| Модель ДВС | Cummins ISL8.9 E5 400 | 
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 
| Экологический класс | ЕВРО-5 | 
| Топливо | дизельное | 
| Максимальная мощность, лс | 400 | 
| Максимальная мощность, кВт | 287 | 
| — при частоте вращения, об/мин | 2100 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 | 
| — при частоте вращения, об/мин | 1400 | 
| Рабочий объем, л | 8.9 | 
| Степень сжатия | 16.6 | 
| Коробка передач | 
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера | 
| Тип КП | МКПП | 
| Количество передач | вперед — 16, назад — 2 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 
| Передаточные числа | 13,74-0,84 | 
| Кабина | 
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | 
| Спальное место | без спального места | 
| Крыша | высокая | 
| Подвеска кабины | есть | 
| Опрокидывание кабины | есть | 
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | 
| Заглушки на крыше кабины | есть | 
| Сиденье водителя | подрессоренное | 
| Среднее сиденье | нет | 
| Отопитель кабины | нет | 
| Кондиционер | нет | 
| УВЭОС | есть | 
| Характеристики шасси | 
| Ошиновка | двускатная | 
| Топливные баки, л | 350 | 
| Топливная аппаратура | BOSCH | 
| Система топливоподачи | Common Rail | 
| МКБ | есть | 
| МОБ | есть | 
| АБС | WABCO | 
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 | 
| Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 | 
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20.0 | 
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 или 5,73 | 
| КОМ | КОМ с насосом | 
| Управление КОМ | есть | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 
| Направление выхлопа | налево | 
| Колесная база, мм | 3600+1440 |